
Numery Tygodni 2026
Potrzebujesz sprawdzić daty konkretnego tygodnia w 2026 roku? Poniżej znajdziesz kompletne zestawienie wszystkich 52 tygodni roku, zgodnie z europejskim standardem ISO.
Szybka Odpowiedź: Rok 2026
W 2026 roku nie występuje 53. tydzień. Ostatni tydzień (52) kończy się 27 grudnia 2026.
Okiem Eksperta: Zarządzanie projektami
Wskazówka od Prosty-Kalkulator
"Rok 2026 jest rokiem zwykłym i posiada 52 pełne tygodnie numerowane według standardu ISO."
Kiedy to sprawdzasz?
Planujesz media plan lub kampanię marketingową? Lista tygodni ułatwi Ci rozpisanie budżetu na poszczególne etapy roku.
| Tydzień | Od (Poniedziałek) | Do (Niedziela) | Parzystość |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.12.2025 | 04.01.2026 | Nieparzysty |
| 2 | 05.01.2026 | 11.01.2026 | Parzysty |
| 3 | 12.01.2026 | 18.01.2026 | Nieparzysty |
| 4 | 19.01.2026 | 25.01.2026 | Parzysty |
| 5 | 26.01.2026 | 01.02.2026 | Nieparzysty |
| 6 | 02.02.2026 | 08.02.2026 | Parzysty |
| 7 | 09.02.2026 | 15.02.2026 | Nieparzysty |
| 8 | 16.02.2026 | 22.02.2026 | Parzysty |
| 9 | 23.02.2026 | 01.03.2026 | Nieparzysty |
| 10 | 02.03.2026 | 08.03.2026 | Parzysty |
| 11 | 09.03.2026 | 15.03.2026 | Nieparzysty |
| 12 | 16.03.2026 | 22.03.2026 | Parzysty |
| 13 | 23.03.2026 | 29.03.2026 | Nieparzysty |
| 14 | 30.03.2026 | 05.04.2026 | Parzysty |
| 15 | 06.04.2026 | 12.04.2026 | Nieparzysty |
| 16 | 13.04.2026 | 19.04.2026 | Parzysty |
| 17 | 20.04.2026 | 26.04.2026 | Nieparzysty |
| 18 | 27.04.2026 | 03.05.2026 | Parzysty |
| 19 | 04.05.2026 | 10.05.2026 | Nieparzysty |
| 20 | 11.05.2026 | 17.05.2026 | Parzysty |
| 21 | 18.05.2026 | 24.05.2026 | Nieparzysty |
| 22 | 25.05.2026 | 31.05.2026 | Parzysty |
| 23 | 01.06.2026 | 07.06.2026 | Nieparzysty |
| 24 | 08.06.2026 | 14.06.2026 | Parzysty |
| 25 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | Nieparzysty |
| 26 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | Parzysty |
| 27 | 29.06.2026 | 05.07.2026 | Nieparzysty |
| 28 | 06.07.2026 | 12.07.2026 | Parzysty |
| 29 | 13.07.2026 | 19.07.2026 | Nieparzysty |
| 30 | 20.07.2026 | 26.07.2026 | Parzysty |
| 31 | 27.07.2026 | 02.08.2026 | Nieparzysty |
| 32 | 03.08.2026 | 09.08.2026 | Parzysty |
| 33 | 10.08.2026 | 16.08.2026 | Nieparzysty |
| 34 | 17.08.2026 | 23.08.2026 | Parzysty |
| 35 | 24.08.2026 | 30.08.2026 | Nieparzysty |
| 36 | 31.08.2026 | 06.09.2026 | Parzysty |
| 37 | 07.09.2026 | 13.09.2026 | Nieparzysty |
| 38 | 14.09.2026 | 20.09.2026 | Parzysty |
| 39 | 21.09.2026 | 27.09.2026 | Nieparzysty |
| 40 | 28.09.2026 | 04.10.2026 | Parzysty |
| 41 | 05.10.2026 | 11.10.2026 | Nieparzysty |
| 42 | 12.10.2026 | 18.10.2026 | Parzysty |
| 43 | 19.10.2026 | 25.10.2026 | Nieparzysty |
| 44 | 26.10.2026 | 01.11.2026 | Parzysty |
| 45 | 02.11.2026 | 08.11.2026 | Nieparzysty |
| 46 | 09.11.2026 | 15.11.2026 | Parzysty |
| 47 | 16.11.2026 | 22.11.2026 | Nieparzysty |
| 48 | 23.11.2026 | 29.11.2026 | Parzysty |
| 49 | 30.11.2026 | 06.12.2026 | Nieparzysty |
| 50 | 07.12.2026 | 13.12.2026 | Parzysty |
| 51 | 14.12.2026 | 20.12.2026 | Nieparzysty |
| 52 | 21.12.2026 | 27.12.2026 | Parzysty |
| 53 | 28.12.2026 | 03.01.2027 | Nieparzysty |
Standard ISO 8601
Standard ten określa, że tydzień numer 1 to pierwszy tydzień roku kalendarzowego, w którym przypada co najmniej cztery dni stycznia. Oznacza to, że tydzień 1 może zacząć się jeszcze w grudniu roku poprzedniego, jeśli tam wypada poniedziałek. Tygodnie w tym standardzie zawsze zaczynają się w poniedziałek.